
HOME > 出版予定表
※2014年4月以降は新税率(8%)を適用させていただきます。
![]()
| 発刊時期 | コード | 書籍名 | 版 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 10115 | 診療報酬点数表 改正点の解説(医科・調剤) | 平成28年4月版 | 4,400円+税 |
| 10143 | 診療報酬点数表 改正点の解説(歯科・調剤) | 平成28年4月版 | 2,000円+税 | |
| 11827 | 診断群分類点数表 DPC改正点の解説 | 平成28年4月版 | 5,500円+税 | |
| 10018 | 医科診療報酬点数表 | 平成28年4月版 | 2,400円+税 | |
| 12029 | 薬価基準点数早見表 | 平成28年4月版 | 3,600円+税 | |
| 12653 | 保険薬事典Plus+ | 平成28年4月版 | 4,600円+税 | |
| 4月 | 10074 | 歯科診療報酬点数表 | 平成28年4月版 | 1,800円+税 |
| 12220 | 薬効・薬価リスト | 平成28年度版 | 6,500円+税 | |
| 12524 | 投薬禁忌リスト | 平成28年版 | 3,900円+税 | |
| 13016 | 医療事務の手引 | 平成28年4月版 | 2,400円+税 | |
| 14085 | 検査と適応疾患 | 平成28年4月版 | 2,500円+税 | |
| 15351 | 在宅で使う注射薬・特材リスト | 平成28年4月版 | 2,800円+税 | |
| 18118 | レセプト作成テキストブック | 平成28年4月版 | 3,400円+税 | |
| 18217 | 最新問題と受験対策 | 平成28年4月版 | 2,700円+税 | |
| 18318 | 保険診療 基本法令テキストブック | 平成28年4月版 | 2,100円+税 | |
| 5月 | 13319 | 新明細書の記載要領(医科・歯科・調剤/DPC) | 平成28年4月版 | 2,400円+税 |
| 14113 | 特定疾患早見表 | 平成28年4月版 | 4,000円+税 | |
| 15011 | 材料価格基準早見表 | 平成28年4月版 | 20,000円+税 | |
| 15153 | 特材算定ハンドブック | 平成28年4月版 | 5,000円+税 | |
| 17120 | 保険者、公費負担者 番号・記号表 | 平成28年4月版 | 8,000円+税 | |
| 6月 | 11024 | 医科点数表の解釈 | 平成28年4月版 | 5,500円+税 |
| 11215 | 歯科点数表の解釈 | 平成28年4月版 | 4,300円+税 | |
| 11313 | 調剤報酬点数表の解釈 | 平成28年4月版 | 3,600円+税 | |
| 11809 | DPCの基礎知識 | 平成28年4月版 | 1,200円+税 | |
| 11837 | DPC電子点数表 診断群分類点数表のてびき | 平成28年4月版 | 6,500円+税 | |
| 13151 | 医科点数表 必要文書記載例 | 平成28年4月版 | 3,500円+税 | |
| 13512 | 施設基準等の事務手引 | 平成28年4月版 | 4,600円+税 | |
| 13754 | 事例で学ぶ 歯科レセプト 作成と点検 | 平成28年4月版 | 3,400円+税 | |
| 7月 | 17817 | 障害年金と診断書 | 平成28年7月版 | 1,800円+税 |
| 8月 | 12613 | ジェネリック医薬品リスト | 平成28年8月版 | 3,400円+税 |
| 14617 | 訪問看護業務の手引(介護保険・医療保険) | 平成28年4月版 | 3,500円+税 | |
| 9月 | 14214 | 看護関連施設基準・食事療養等の実際 | 平成28年10月版 | 4,000円+税 |
| 11月 | 14423 | 療養費の支給基準 | 平成28年10月版 | 1,800円+税 |
| 15211 | 保険医療材料算定の解釈 | 平成28年4月版 | 7,000円+税 |
![]()
| 発刊時期 | 商品No. | 書籍名 | 版 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 24210 | ポケット版 社会保険便覧Q&A | 平成28年度版 | 500円+税 |
| 24562 | 厚生年金保険届出ガイド | 平成28年度版 | 500円+税 | |
| 4月 | 20028 | 社会保険のてびき | 平成28年度版 | 2,200円+税 |
| 22225 | 社会保険の事務手続 総合版 | 平成28年度版 | 1,200円+税 | |
| 22403 | 労働保険の事務手続 | 平成28年度版 | 300円+税 |
![]()
| 発刊時期 | 商品No. | 書籍名 | 版 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 30525 | 年金のてびき | 平成28年4月版 | 600円+税 |
| 31378 | 私たちの年金 | 平成28年度版 | 500円+税 | |
| 83151 | 年金ライフガイド | 平成28年4月版 | 360円+税 | |
| 85677 | 60歳以後の年金額調整のしくみ | 平成28年度版 | 240円+税 | |
| 5月 | 30117 | 国民年金法総覧 | 平成28年4月版 | 6,000円+税 |
| 30325 | 国民年金ハンドブック | 平成28年度版 | 2,800円+税 | |
| 30426 | 年金相談の手引 | 平成28年度版 | 4,400円+税 | |
| 31169 | 年金相談AからZ | 平成28年度版 | 2,400円+税 | |
| 31709 | 事例でレベルアップ 年金相談Q&A | 平成28年度版 | 3,000円+税 | |
| 84019 | 豊かな年金ライフをめざして(教材) | 平成28年度版 | 620円+税 | |
| 84220 | 豊かな年金ライフをめざして(副読本) | 平成28年度版 | 2,100円+税 | |
| 84323 | 年金ライフプランのすすめ | 平成28年度版 | 760円+税 | |
| 6月 | 84404 | 今日から始める!ライフプラン | 平成28年度版 | 880円+税 |
| 7月 | 17817 | 障害年金と診断書 | 平成28年7月版 | 1,800円+税 |